Home > Buy Now > Rubber Raw Materials > Other Rubber Raw Materials > Rubber Grommet List
 


NingBo Jiangdong Grommet Rubber Inc.
 
icon Products
icon Silicone extrude rubber part
icon extrude sponge

line

icon Company Profile
icon Selling Leads

line

 
Contact us
NingBo Jiangdong Grommet Rubber Inc.
[China]
Address:
806,No762, zhongxing road Ningbo Zhejiang 315040 China
Phone:
86-574-27878366
Contact name:
wangjun , export director
Inquire now










NingBo Jiangdong Grommet Rubber Inc.



 
Products

Rubber Grommet List

Inquire now

Rubber Grommet List

Click to enlarge image


No. P/N OD GD ID OT GW
    d2 d1 d v t
1 Grommet 000 7.00 5.00 3.50 4.00 1.00
2 Grommet 001 9.00 6.00 4.50 4.00 1.00
3 Grommet 002 9.00 6.00 4.50 4.00 1.50
4 Grommet 003 9.00 6.00 4.50 4.00 2.00
5 Grommet 004 11.00 8.00 5.50 4.00 1.00
6 Grommet 005 11.00 8.00 5.50 6.00 2.00
7 Grommet 006 12.50 9.50 6.00 6.00 2.00
8 Grommet 007 15.50 12.50 6.00 20.00 8.00
9 Grommet 008 19.00 9.50 6.00 12.50 9.50
10 Grommet 009 14.00 10.00 7.00 4.00 1.00
11 Grommet 010 14.00 10.00 7.00 6.00 2.00
12 Grommet 011 20.00 14.00 7.00 9.50 3.00
13 Grommet 012 14.00 10.00 7.00 8.00 4.00
14 Grommet 013 16.00 11.00 8.00 5.00 1.00
15 Grommet 014 25.00 19.00 8.00 8.00 1.50
16 Grommet 015 16.00 11.00 8.00 6.00 2.00
17 Grommet 016 16.00 11.00 8.00 8.00 2.50
18 Grommet 017 20.00 14.00 8.00 10.00 3.00
19 Grommet 018 16.00 11.00 8.00 8.00 4.00
20 Grommet 019 17.00 13.00 9.00 5.00 1.00
21 Grommet 020 17.00 13.00 9.00 6.00 2.00
22 Grommet 021 16.00 13.00 9.00 10.00 3.00
23 Grommet 022 17.00 13.00 9.00 8.00 4.00
24 Grommet 023 16.00 13.00 9.50 6.00 1.50
25 Grommet 024 22.00 16.00 10.00 8.00 1.50
26 Grommet 025 16.00 11.00 10.00 8.00 2.50
27 Grommet 026 19.00 13.00 10.00 10.00 3.00
28 Grommet 027 20.00 14.00 10.00 10.00 4.50
29 Grommet 028 20.00 16.00 11.00 5.00 1.00
30 Grommet 029 20.00 16.00 11.00 6.00 2.00
31 Grommet 030 24.00 17.00 11.00 9.00 3.00
32 Grommet 031 20.00 16.00 11.00 8.00 4.00
33 Grommet 032 20.00 16.00 11.00 10.00 6.00
34 Grommet 033 22.00 19.00 12.00 8.00 2.00
35 Grommet 034 24.00 19.00 12.00 10.00 3.00
36 Grommet 035 24.00 19.00 12.50 7.00 2.00
37 Grommet 036 25.00 19.00 12.50 12.00 3.00
38 Grommet 037 38.00 31.50 12.50 9.50 4.50
39 Grommet 038 24.00 19.00 13.00 5.00 1.00
40 Grommet 039 24.00 19.00 13.00 6.00 2.00
No. P/N OD GD ID OT GW
    d2 d1 d v t
41 Grommet 040 24.00 19.00 13.00 8.00 4.00
42 Grommet 041 24.00 19.00 13.00 10.00 6.00
43 Grommet 042 22.00 19.00 14.00 6.00 1.50
44 Grommet 043 25.00 21.00 14.00 11.00 4.50
45 Grommet 044 28.00 22.00 15.00 5.00 1.00
46 Grommet 045 28.00 22.00 15.00 6.00 2.00
47 Grommet 046 28.00 22.00 15.00 8.00 4.00
48 Grommet 047 28.00 22.00 15.00 10.00 6.00
49 Grommet 048 28.50 22.00 15.50 5.00 1.50
50 Grommet 049 28.50 22.00 15.50 8.00 2.00
51 Grommet 050 28.50 22.00 15.50 9.50 3.00
52 Grommet 051 28.50 22.00 15.50 11.00 4.50
53 Grommet 052 33.00 25.00 17.50 9.50 1.50
54 Grommet 053 33.00 25.00 17.50 11.00 3.00
55 Grommet 054 32.00 25.00 18.00 5.00 1.00
56 Grommet 055 32.00 25.00 18.00 6.00 2.00
57 Grommet 056 32.00 25.00 18.00 8.00 4.00
58 Grommet 057 32.00 25.00 18.00 10.00 6.00
59 Grommet 058 35.00 27.00 19.00 9.50 1.50
60 Grommet 059 44.00 38.00 19.00 8.50 2.00
61 Grommet 060 35.00 27.00 19.00 11.00 3.00
62 Grommet 061 35.00 27.00 19.00 13.00 4.50
63 Grommet 062 36.00 29.00 22.00 5.00 1.00
64 Grommet 063 41.00 31.50 22.00 11.00 1.50
65 Grommet 064 36.00 29.00 22.00 6.00 2.00
66 Grommet 065 41.00 31.50 22.00 13.00 3.00
67 Grommet 066 36.00 29.00 22.00 8.00 4.00
68 Grommet 067 41.00 31.50 22.00 14.00 4.50
69 Grommet 068 36.00 29.00 22.00 10.00 6.00
70 Grommet 069 44.00 31.50 22.00 19.00 9.50
71 Grommet 070 44.00 35.00 25.00 11.00 1.50
72 Grommet 071 44.00 35.00 25.00 13.00 2.00
73 Grommet 072 44.00 35.00 25.00 13.00 3.00
74 Grommet 073 44.00 35.00 25.00 14.00 4.50
75 Grommet 074 41.00 34.00 27.00 5.00 1.00
76 Grommet 075 41.00 34.00 27.00 6.00 2.00
77 Grommet 076 41.00 34.00 27.00 8.00 4.00
78 Grommet 077 41.00 34.00 27.00 10.00 6.00
79 Grommet 078 44.00 35.00 28.50 9.50 1.50
80 Grommet 079 57.00 38.00 28.50 11.00 2.00
81 Grommet 080 47.00 38.00 28.60 9.50 1.50
82 Grommet 081 47.00 38.00 31.50 10.00 3.00
83 Grommet 082 47.00 40.00 33.00 5.00 1.00
84 Grommet 083 47.00 40.00 33.00 6.00 2.00
85 Grommet 084 50.00 41.00 33.00 11.00 3.00
No. P/N OD GD ID OT GW
    d2 d1 d v t
86 Grommet 085 47.00 40.00 33.00 8.00 4.00
87 Grommet 086 47.00 40.00 33.00 10.00 6.00
88 Grommet 087 47.00 41.00 35.00 10.00 4.00
89 Grommet 088 54.00 50.50 38.00 9.50 2.00
90 Grommet 089 54.00 44.00 38.00 12.50 3.00
91 Grommet 090 64.00 44.00 38.00 14.00 4.50
92 Grommet 091 54.00 50.50 38.00 14.00 4.50
93 Grommet 092 64.00 50.50 43.00 9.50 3.00
94 Grommet 093 76.00 63.50 50.00 9.50 1.50
95 Grommet 094 73.00 63.50 54.00 11.00 1.50
96 Grommet 095 73.00 63.50 54.00 12.50 4.50
97 Grommet 096 73.00 63.50 56.00 11.00 3.00
98 Grommet 097 90.00 82.50 76.00 25.00 3.00

Related Keywords: rubber , grommet


Inquire now


   
 
 

Related products from premium suppliers on EC21